| Indizea | Hileko aldakuntza | Aurtengo aldakuntza (oraingoz) | urteko aldakuntza | |
| 2010 | ||||
| Abendua | 111,6 | 0,4 | 2,8 | 2,8 |
| 2011 | ||||
| Urtarrila | 110,6 | -0,9 | -0,9 | 3,1 |
| Otsaila | 110,6 | 0,1 | -0,8 | 3,5 |
| Martxoa | 111,5 | 0,8 | 0,0 | 3,5 |
| Apirila | 113,0 | 1,3 | 1,3 | 3,7 |
| Maiatza | 112,9 | -0,1 | 1,2 | 3,4 |
| Ekaina | 112,7 | -0,1 | 1,0 | 3,1 |
| Uztaila | 112,2 | -0,5 | 0,5 | 3,0 |
| Abuztua | 112,3 | 0,1 | 0,7 | 2,8 |
| Iraila | 112,7 | 0,3 | 1,0 | 3,0 |
| Urria | 113,8 | 1,0 | 2,0 | 2,9 |
| Azaroa | 114,2 | 0,4 | 2,4 | 2,8 |
| Abendua | 114,2 | 0,0 | 2,4 | 2,4 |
| Urteko batez besteko Indizea | Urteko aldakuntza (Abendua - Abendua) | |||
| 2002 | 88,4 | 3,9 | ||
| 2003 | 90,9 | 2,6 | ||
| 2004 | 93,6 | 3,2 | ||
| 2005 | 96,7 | 3,7 | ||
| 2006 | 100,0 | 2,6 | ||
| 2007 | 102,8 | 4,2 | ||
| 2008 | 107,1 | 1,9 | ||
| 2009 | 107,4 | 1,0 | ||
| 2010 | 109,2 | 2,8 | ||
| 2011 | 112,4 | 2,4 |
Data 2012ko Urtarrilaren 13a
Iturria: INE. Kontsumoko prezioen indizea.
Datu Bankua. Serie historikoak
Prentsa Oharrak
Txostenak
Metodologia eta Kalitatea
Mikrodatu fitxategia
Kode eta izendegiak
Galdesortak